Additional information
| Max. sheet size | 1500×1100(mm) |
|---|---|
| Min. sheet size | 470×450(mm) |
| Max. die cutting size | 1480×1080(mm) |
| Gripper margin: | 9-17 mm |
| Min width of cuts: | 10-18mm |
| Cutting rule height | 23.8 mm |
| Inside chase size: | 1510×1118(mm) |
| Stock range | ≤8.5mm corrugated paper |
| Die cutting accuracy: | ≦±0.15mm |
| Max. die cutting pressure | 400ton |
| Max. working speed | 6000(s/h) |
| Main motor wattage: | 15kw |
| Full Load Wattage | 28kw |
| Air required | 0.6-0.7Mpa, ≥0.75m3/min |
| Weight : | 24 tons |





