Additional information
| Model and parameters | NXGN-3800B (Snap up) |
|---|---|
| X2 Maximum size (A + B) X2 | 3800 |
| X2 Minimum size (A + B) X2 | 1080 |
| Maximum size (C + D + C) | 2400 |
| Minimum size (C + D + C) | 550 |
| Minimum rocker C | 25 |
| Maximum rocker C | 300 |
| maximum breadth B | 800 |
| minimum width B | 240 |
| extreme length A | 1100 |
| minimum length A | 300 |
| maximum altitude D | 2000 |
| Minimum height D | 300 |
| Nail width E | 30-38 |
| Mechanical length | 25000 |
| Mechanical width | 4750 |
| Complete machine power (kw) | 34 |
| Mechanical Weight (T) | 23 |
| Mechanical HEAD speed (per / min) | 1000 nails Per MIn |
| Order number | 1-99 |
| pitch of nails (mm) | 30-80 |



