Additional information
| Model | NXGN – 3000 |
|---|---|
| Maximum Paper Size (A+B)×2 | 2800 mm |
| Minimum Paper Size (A+B)×2 | 450 mm (Sticker) / 680 mm (Nail) |
| Maximum Carton Length (A) | 780 mm |
| Minimum Carton Length (A) | 130 mm (Sticker) / 210 mm (Nail) |
| Maximum Carton Width (B) | 580 mm |
| Minimum Carton Width (B) | 80 mm (Sticker) / 170 mm (Nail) |
| Maximum Paper Height (C+D+C) | 1100 mm |
| Minimum Paper Height (C+D+C) | 170 mm (Sticker) / 300 mm (Nail) |
| Maximum Shaker Size (C) | 430 mm |
| Minimum Shaker Size (C) | 50 mm |
| Maximum Altitude (D) | 700 mm |
| Minimum Height (D) | 100 mm |
| Maximum Staple Tongue Width | 40 mm |
| Pin Spacing | 30 – 150 mm |
| Speed | 120 m/min (Sticker) / 50 m/min (Nail) |
| Number of Nails | 1 – 99 |
| Nail Wire Specification | 1.85 mm × 0.75 mm |
| Total Power | 18 HP |
| Fastening Speed | 600 times/min |
| Machine Dimension | 12000 × 4000 × 1900 mm |
| Machine Weight | 8.5 Ton |







